General / Algemeen
| Engels | Nederlands |
|---|---|
| Shell | Behuizing |
| Metal material | Metaalmateriaal |
| Net Weight | Netto gewicht |
| 0.54 kg (1.19 lb) | 0,54 kg (1,19 lb) |
| Gross Weight | Bruto gewicht |
| 1.08 kg (2.38 lb) | 1,08 kg (2,38 lb) |
| Dimensions (W × H × D) | Afmetingen (B × H × D) |
| 217.6 mm × 27.6 mm × 108.5 mm (8.57” × 1.09” × 4.27”) | 217,6 mm × 27,6 mm × 108,5 mm (8,57” × 1,09” × 4,27”) |
| Operating Temperature | Bedrijfstemperatuur |
| 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) |
| Storage Temperature | Opslagtemperatuur |
| -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | -40 °C tot 85 °C (-40 °F tot 185 °F) |
| Operating Humidity | Bedrijfsvochtigheid |
| 5% to 95% (no condensation) | 5% tot 95% (geen condensatie) |
| Relative Humidity | Relatieve luchtvochtigheid |
| 5% to 95% (no condensation) | 5% tot 95% (geen condensatie) |
| Power Supply | Voeding |
| 54VDC, 1.2A | 54VDC, 1,2A |
| Installation Mode | Installatiemodus |
| Desk-Mounted, Wall-Mounted | Bureau- of wandmontage |
| Max. Power Consumption | Max. stroomverbruik |
| 65 W | 65 W |
| Power Consumption in Idle | Stroomverbruik in idle |
| 2.5 W | 2,5 W |
| Surge Protection | Overspanningsbeveiliging |
| 6 KV | 6 KV |
Network Parameters / Netwerkparameters
| Engels | Nederlands |
|---|---|
| Ports | Poorten |
| 8 × Gigabit PoE port, 2 × Gigabit RJ45 port | 8 × Gigabit PoE-poort, 2 × Gigabit RJ45-poort |
| MAC Address Table | MAC-adrestabel |
| 4 K | 4 K |
| Switching Capacity | Switchingcapaciteit |
| 20 Gbps | 20 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | Packet forwarding rate |
| 14.88 Mpps | 14,88 Mpps |
| Internal Cache | Interne cache |
| 1.5 Mbits | 1,5 Mbit |
PoE Power Supply / PoE-voeding
| Engels | Nederlands |
|---|---|
| PoE Standard | PoE-standaard |
| IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Power Pin | PoE-stroompinnen |
| End-span: 1/2(-), 3/6(+) | End-span: 1/2(-), 3/6(+) |
| PoE Port | PoE-poorten |
| PoE: Ports 1 to 8 | PoE: Poorten 1 t/m 8 |
| Max. Port Power | Max. poortvermogen |
| 30 W | 30 W |
| PoE Power Budget | PoE-budget |
| 60 W | 60 W |
Software Function / Softwarefuncties
Long Range
- Poorten 1 t/m 8: tot 300 m.
- Prestaties kunnen variëren afhankelijk van cameramodel of kabelkwaliteit.
Port Isolation
- Poorten 1 t/m 8: isolatiemodus voor betere netwerkbeveiliging.
- Poorten binnen een isolatiegroep communiceren niet onderling, maar wel met poorten buiten de groep.
PoE Watchdog
- Poorten 1 t/m 8: automatische detectie en herstart van niet-reagerende camera’s.
Link Aggregation
- Combineert meerdere fysieke poorten tot één logische poort voor load balancing, bandbreedtevergroting en redundantie.
- Ondersteunt statische link aggregatie.
- Ondersteunt 3 aggregatiegroepen.
Loop Prevention
- Voorkomt netwerkloops die communicatie verstoren.
- Standaard uitgeschakeld.
- Ondersteunt 802.1D STP en 802.1w RSTP.
VLAN
- Voor netwerkplanning en stabiliteit.
- Ondersteunt 802.1Q.
- VLAN-ID instelbaar van 1–4094.
- Ondersteunt Trunk- en Access-modus.
- Maximaal 32 VLAN’s.
HPP (Hik-Partner Pro)
Ondersteunt één-klik activatie en remote management. Functies:
- Poortsnelheid weergeven
- Bandbreedtegebruik weergeven
- PoE-verbruik weergeven
- Topologie-informatie tonen
- Alarmstatus tonen
- Poorten en apparaten herstarten
- Long-range modus inschakelen
- Apparaat op afstand upgraden
System Maintenance / Systeembeheer
- Webbeheer ondersteund
- DHCP Client standaard ingeschakeld
- Super IP (10.180.190.200) voor directe toegang
- Beheer via Hik-Central Pro
- Remote management via Hik-Partner Pro
- Kabeldiagnose: open circuits, kortsluiting en kabellengte
- Ondersteunt 802.1ab LLDP
- Ondersteunt port mirroring
Approval / Certificering
EMC
CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020)
Safety / Veiligheid
CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014), CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)
Chemistry / Chemische richtlijnen
Reach (EC 1907/2006), WEEE (2012/19/EU), CE-RoHS (2011/65/EU)

