Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 |
Optisch/Thermisch: | Optisch | |
Beeldsensor: | 1/1.8 | |
CMOS: | Progressive Scan CMOS | |
Aantal pixels: | 2560 x 1944 | |
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.003 Lux | |
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |
Verlichting: | IR | |
LED afstand: | tot 40m | |
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | |
Gain control: | AGC | |
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |
Lens | Lens type: | Vaste lens |
Iris: | Vaste Iris | |
Brandpuntsafstand: | 2.8 mm | |
Maximale opening: | F1.4 | |
Horizontale openingshoek: | 103° | |
Verticale openingshoek: | 55° | |
Focusbediening: | Geen | |
Camera positioneren | Pan: | 0° ~ 355° |
Tilt: | 0° ~ 75° | |
Rotate: | 0° ~ 355° | |
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams |
Video compressie: | H.264 | |
H.264 + | ||
H.265 | ||
H.265 + | ||
MJPEG | ||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520, 20fps @2592 × 1944 |
|
2de stream: | 25fps @640 × 480 | |
3de stream: | 25fps @1280 × 720 | |
Bitrate: | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
Dag/Nacht: | Auto (filter) | |
BLC mode: | BLC | |
HLC | ||
WDR(120dB) | ||
Weergave spiegelen (Mirror): | Ja | |
Bewegingsdetextie: | Aan/Uit | |
Interessant gebied (ROI): | Aan/Uit | |
Slimme Functies: | AI Face Capture | |
AI Perimeter Protection | ||
Smart IR: | Ja | |
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |
Defog: | Nee | |
Privacy-maskering: | Ja | |
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee |
Audio ingang: | Nee | |
Audio Uitgang: | Nee | |
Netwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Interoperabiliteit: | ISAPI | |
ONVIF PROFILE G | ||
ONVIF PROFILE S | ||
ONVIF PROFILE T | ||
SDK | ||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |
Web Browser Ondersteuning: | Internet Explorer (IE) | |
Google Chrome | ||
Mozilla FireFox | ||
Apple Safari | ||
Mobiele ondersteuning: | Android | |
IOS | ||
Interface | RS-485: | Nee |
Alarm: | Nee | |
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
Voeding: | 12V DC | |
PoE (Type IEEE 802.3af) | ||
Max Verbruik: | 12v max. 5.4W PoE max. 6.5w |
|
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C |
Waterdichtheid: | IP66 | |
Vandaalbestendig: | IK10 | |
Constructie | Materiaal | Metaal |
Diameter | Ø121mm | |
Hoogte | 92mm | |
Gewicht: | 0.585 Kg |
Recorder:
Hikvision DS-7604NI-K1/4P – 4 kanaals PoE ports met 4K resolutie
Video And Audio
- IP Video Input: 4-ch
- HDMI Output: HDMI:,4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz,VGA: ,1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz,
- VGA Output: HDMI,VGA
- Incoming Bandwidth: 40 Mbps ,80 Mbps
- Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
- Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Decoding
- Decoding Format: H.265+,H.265,H.264+,H.264,MPEG4
- Decoding Capability: 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
- Synchronous Playback: 4-ch
- Recording Resolution:
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Network
- Network Protocol: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Network Interface: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE
- Interface: 4, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
- Power: ≤ 50 W
- Standard: IEEE 802.3 af/at
RAID
- RAID Type: No
Auxiliary Interface
- SATA: 1
- Capacity: Up to 6TB capacity for each disk
- USB Interface: 2 × USB 2.0
General
- Power Supply: 48 VDC,≤ 65 W
- Consumption: ≤ 10 W (without enabling PoE)
- Working Temperature: -10 to +55° C (14 to 131° F)
- Working Humidity: 10 to 90 %
- Chassis: 1U
- Dimension (W × D × H): 315 × 240 × 48 mm (12.4″ × 9.4″ × 1.9″)
- ≤ 1 kg (2.2 lb)